NHA KHOA TỔNG QUÁT
Nha Chu
Cạo vôi răng, đánh bóng | 2 hàm | 200.000đ- 500.000đ |
Điều trị nha chu | 1 hàm | 600.000đ |
Trám răng
Trám răng vật liệu GIC | 1 răng | 200.000đ |
Trám răng thẩm mỹ Composite | 1 răng | 300.000đ – 500.000đ |
Tẩy trắng răng
Tẩy trắng răng tại nhà (1 cặp màng tẩy + 2 ống thuốc) | 1 liệu trình | 1.000.000đ |
Tẩy trắng răng tại phòng mạch bằng đèn laser | 1 liệu trình | 2.000.000đ |
Tẩy trắng răng 2-1 | 1 liệu trình | 2.700.000đ |
Làm màng tẩy riêng | 1 cặp | 500.000đ |
Chữa tủy (Kỹ thuật và vật liệu mới)
Răng sữa 1 chân | 1 răng | 300.000đ |
Răng sữa nhiều chân | 1 răng | 500.000đ |
Răng vĩnh viễn 1 chân | 1 răng | 600.000đ |
Răng cối nhỏ | 1 răng | 800.000đ |
Răng cối lớn(nhiều chân) | 1 răng | 1.000.000đ |
Chữa tủy lại | 1 ống tủy | 500.000đ |
Nhổ răng
Răng sữa | 1 răng | 50.000đ – 200.000đ |
Răng vĩnh viễn | 1 răng | 200.000đ – 1.000.000đ |
PHỤC HÌNH RĂNG CỐ ĐỊNH
Phục hình răng cố định
Răng sứ kim loại Mỹ (bảo hành 3 năm) | 1 răng | 1,000.000đ |
Răng sứ titan (bảo hành 3 năm) | 1 răng | 2,000.000đ |
Răng toàn sứ Crom_Coban(bảo hành 3 năm) | 1 răng | 3,000.000đ |
Răng toàn sứ Zirconia (HQ) (bảo hành 5 năm) | 1 răng | 4,000.000đ |
Răng toàn sứ DDBIO (Đức) (bảo hành 5 năm) | 1 răng | 5,000.000đ |
Răng toàn sứ Zirconia CAD/CAM (bảo hành 5 năm) | 1 răng | 5,000.000đ |
Răng toàn sứ Cercon (Đức) ( bảo hành 10 năm) | 1 răng | 6.000.000đ |
Răng toàn sứ Ceramill Zolid (Đức) (bảo hành 10 năm) | 1 răng | 7,000.000đ |
Răng toàn sứ Lava Plus-3M ESPE(CAD-CAM)(15 năm) | 1 răng | 8.000.000đ |
Cùi giả kim loại | 1 răng | 500.000đ |
Phục hình tháo lắp
Răng nhựa Việt Nam | 1 răng | 300.000đ |
Răng nhựa Mỹ | 1 răng | 400.000đ |
Răng nhựa Nhật | 1 răng | 500.000đ |
Răng nhựa composite | 1 răng | 600.000đ |
Răng nhựa Ý | 1 răng | 700.000đ |
Răng nhựa Đức(Vita) | 1 răng | 800.000đ |
Nền nhựa cứng( BN làm từ 3 răng trở xuống) | 1 hàm | 300.000đ |
Nền hàm nhựa dẻo bán phần | 1 hàm | 1.500.000đ |
Nền hàm nhựa dẻo toàn phần | 1 hàm | 2.000.000đ |
TRỒNG RĂNG IMPLANT
Trồng răng Implant lẻ
Implant OSSTEM (Hàn Quốc) | Bảo hành 10 năm | 1 trụ | 15.000.000đ | |
Implant MEGAGEN (Hàn Quốc) | Bảo hành 10 năm | 1 trụ | 15.000.000đ | |
Implant HIOSSEN (Mỹ) | Bảo hành 15 năm | 1 trụ | 20.000.000đ | |
Implant TEKKA (Pháp) | Bảo hành 20 năm | 1 trụ | 30.000.000đ | |
Implant STRAUMANN active cao cấp (Thụy Sĩ) | Bảo hành vĩnh viễn | 1 trụ | 35.000.000đ |
Trồng răng Implant toàn hàm
Cấy ghép implant all-on-4(OSSTEM- Hàn Quốc) | Bảo hành 10 năm | 1 hàm | 88.000.000đ |
Cấy ghép implant all-on-6 (OSSTEM- Hàn Quốc) | Bảo hành 10 năm | 1 hàm | 125.000.000đ |
Cấy ghép implant all-on-4(MEGAGEN- Hàn Quốc) | Bảo hành 10 năm | 1 hàm | 95.000.000đ |
Cấy ghép implant all-on-6 (MEGAGEN- Hàn Quốc) | Bảo hành 10 năm | 1 hàm | 130.000.000đ |
Cấy ghép implant all-on-4 (HIOSSEN-Mỹ) | Bảo hành 15 năm | 1 hàm | 100.000.000đ |
Cấy ghép implant all-on-6 (HIOSSEN-Mỹ) | Bảo hành 15 năm | 1 hàm | 138.000.000đ |
Cấy ghép implant all-on-4 (NEODENT Thụy Sĩ) | Bảo hành 20 năm | 1 hàm | 120.000.000đ |
Cấy ghép implant all-on-6 (NEODENT Thụy Sĩ) | Bảo hành 20 năm | 1 hàm | 150.000.000đ |
Cấy ghép implant all-on-4 (STRAUMANN Thụy Sĩ) | Bảo hành vĩnh viễn | 1 hàm | 200.000.000đ |
Cấy ghép implant all-on-6 (STRAUMANN Thụy Sĩ) | Bảo hành vĩnh viễn | 1 hàm | 300.000.000đ |
Phục hình răng sứ trên Implant
Temporary/răng tạm | 1 răng | 200.000đ |
Răng sứ titan CAD/CAM (bảo hành 3 năm) | 1 răng | 3.000.000đ |
Răng sứ Zirconia CAD/CAM (bảo hành 5 năm) | 1 răng | 5.000.000đ |
Răng sứ Cercon HT CAD/CAM (bảo hành 7 năm) | 1 răng | 6.000.000đ |
Răng sứ Lava plus-3M ESPE (bảo hành 15 năm) | 1 răng | 8.000.000đ |
Customize abutment | 1 đơn vị | 1.000.000đ |
Phục hình bắt vít | 1 đơn vị | 1.000.000đ |
Ghép xương - Nâng xoang
Ghép xương nhân tạo | 0.25cc | 3.000.000đ |
Ghép xương nhân tạo | 0.5cc | 5.000.000đ |
Nong chẻ xương trong implant | 1 răng | 4.000.000đ |
Nâng xoang kín | 1 răng | 6.000.000đ |
Nâng xoang hở | 1 răng | 12.000.000đ |
Màng collagen | 1 đơn vị | 4.000.000đ |
Màng PTFE | 1 đơn vị | 3.000.000đ |
Màng PRF | 1 đơn vị | 2.000.000đ |
CHỈNH HÌNH RĂNG MẶT
Niềng răng
Niềng răng bằng khí cụ tháo lắp cấp độ 1 | 1 case | 3.000.000đ |
Niềng răng bằng khí cụ tháo lắp cấp độ 2 | 1 case | 5.000.000đ |
Niềng răng bằng khí cụ tháo lắp cấp độ 3 | 1 case | 7.000.000đ |
Niềng răng với mắc cài kim loại cấp độ 1 | 1 case | 30.000.000đ |
Niềng răng với mắc cài kim loại cấp độ 2 | 1 case | 34.000.000đ |
Niềng răng với mắc cài kim loại cấp độ 3 | 1 case | 38.000.000đ |
Niềng răng với mắc cài sứ tùy cấp độ | 1 case | 40.000.000đ |
Niềng răng khay trong suốt cấp độ 1 | 1 case | 70.000.000đ – 130.000.000đ |
Khí cụ hỗ trợ khi niềng
Cắm minivit | 1 trụ | 1.000.000đ |
Hàm duy trì sau chỉnh nha | 1 hàm | 3.000.000đ |
Khí cụ giữ khoảng/neo chặn | 1 hàm | 3.000.000đ |
Khí cụ nong rộng cung hàm | 1 hàm | 5.000.000đ |
Khí cụ HEADGEAR | 1 case | 7.000.000đ |
Khí cụ FACE MASK | 1 case | 7.000.000đ |